2023年度 顧客証拠金額推移・入出金額推移
上記の数値は今後の運用成績を保証するものではございません。
上記の数値は今後の運用成績を保証するものではございません。
顧客証拠金推移 | 入出金推移 | ||
2023年 | 3月31日 | 0円 | 0円 |
4月30日 | 11千万円 | 11千万円 | |
5月31日 | 15千万円 | 15千万円 | |
6月30日 | 19千万円 | 19千万円 | |
7月31日 | 22千万円 | 23千万円 | |
8月31日 | 23千万円 | 25千万円 | |
9月30日 | 27千万円 | 27千万円 | |
10月31日 | 27千万円 | 28千万円 | |
11月30日 | 28千万円 | 29千万円 | |
12月31日 | 27千万円 | 30千万円 | |
2024年 | 1月31日 | 28千万円 | 33千万円 |
2月29日 | 34千万円 | 35千万円 | |
3月31日 | 40千万円 | 38千万円 | |
4月4日 | 40千万円 | 37千万円 |
顧客証拠金とはMAMでアクティベートされている証拠金額です。
端数は四捨五入しています。
顧客証拠金推移 | 入出金推移 | ||
2023年 | 3月31日 | 0円 | 0円 |
4月30日 | 11千万円 | 11千万円 | |
5月31日 | 15千万円 | 5千万円 | |
6月30日 | 19千万円 | 19千万円 | |
7月31日 | 22千万円 | 23千万円 | |
8月31日 | 23千万円 | 25千万円 | |
9月30日 | 27千万円 | 27千万円 | |
10月31日 | 27千万円 | 28千万円 | |
11月30日 | 28千万円 | 29千万円 | |
12月31日 | 27千万円 | 30千万円 | |
2024年 | 1月31日 | 28千万円 | 33千万円 |
2月29日 | 34千万円 | 35千万円 | |
3月31日 | 40千万円 | 38千万円 | |
4月4日 | 40千万円 | 37千万円 |
顧客証拠金とはMAMでアクティベートされている証拠金額です。
端数は四捨五入しています。
収益率
2023/4/5~2024/4/4
+13.05%
MAMでアクティベートされた年間平均証拠金額に対するリターン。